Bunga Deposito Mandiri - Jika Anda ingin menginvestasikan uang dalam bentuk deposito, maka Deposito Bank Mandiri bisa menjadi salah satu pilihan. Alasannya karena suku bunga yang ditawarkan cukup bersaing jika disejajarkan dengan deposito dari bank lain. Selain itu pilihan tenor simpanannya juga cukup bervariasi, mulai dari 1 bulan hingga 24 bulan.
Tersedia dua pilihan deposito sesuai kebutuhan, yaitu Deposito Rupiah dan Deposito Valas yang menawarkan beragam pilihan mata uang dengan bunga variatif tergantung tenor. Tenang saja untuk bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang sebenarnya (1 tahun dihitung 365 hari). Mantap kan?
Ok sebelumnya mari kita lihat apa saja keuntungan menggunakan Deposito dari Bank Mandiri.
Keuntungan Deposito Mandiri
Ada beberapa alasan kenapa Anda harus memilih Deposito Mandiri sebagai investasi, yaitu
- Tersedia berbagai pilihan tenor, mulai dari 1, 3, 6, 12, hingga 24 bulan
- Anda bebas memperpanjang deposito secara otomatis (ARO/Automatic Roll Over)
- Anda dapat menginvestasikan kembali bunga deposito ke pokok deposito, atau pun ditransfer langsung ke rekening Mandiri tabungan atau mandiri Giro yang dapat ditarik setiap saat
- Bunga deposito dapat diterima di muka
- Deposito dapat dibuka menggunakan nama 2 orang pribadi (joint account)
Nah, sebagai referensi berikut ini adalah suku bunga deposito Mandiri 2024 yang dikutip langsung melalui website bank Mandiri !
Suku Bunga Deposito Mandiri
Berikut ini adalah suku bunga Deposito Mandiri, baik deposito rupiah maupun Valas di tahun 2024 !
1. Deposito Rupiah dengan Bunga Dibayar Bulanan dan saat Jatuh Tempo
Jumlan Investasi | 1 Bulan (%) | 3 Bulan (%) | 6 Bulan (%) | 12 Bulan (%) | 24 Bulan (%) |
---|
< Rp 100 Juta | 2,25 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
≥ Rp 100 Juta s.d. < 1 M | 2,25 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
≥ Rp 1 M s.d. < 2 M | 2,25 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
≥ Rp 2 M s.d. < 5 M | 2,25 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
≥ Rp 5 M | 2,25 | 2,25 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
2. Deposito Rupiah dengan Bunga Dibayar di Muka
Jumlan Investasi | 1 Bulan (%) | 3 Bulan (%) | 6 Bulan (%) | 12 Bulan (%) | 24 Bulan (%) |
---|
< Rp 100 Juta | 2,24 | 2,23 | 2,46 | 2,43 | 2,37 |
≥ Rp 100 Juta s.d. < 1 M | 2,24 | 2,23 | 2,46 | 2,43 | 2,37 |
≥ Rp 1 M s.d. < 2 M | 2,24 | 2,23 | 2,46 | 2,43 | 2,37 |
≥ Rp 2 M s.d. < 5 M | 2,24 | 2,23 | 2,46 | 2,43 | 2,37 |
≥ Rp 5 M | 2,24 | 2,23 | 2,46 | 2,43 | 2,37 |
3. Deposito USD dengan Bunga Dibayar Bulanan dan Jatuh Tempo
Jumlan Investasi | 1 Bulan (%) | 3 Bulan (%) | 6 Bulan (%) | 12 Bulan (%) | 24 Bulan (%) |
---|
< USD 100 Ribu | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
> USD 100 Ribu - < 1 Juta | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
> USD 1 Juta - < 10 Juta | 1.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
> USD 10 Juta | 1.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
4. Deposito USD dengan Bunga Dibayar di Muka
Jumlan Investasi | 1 Bulan (%) | 3 Bulan (%) | 6 Bulan (%) | 12 Bulan (%) | 24 Bulan (%) |
---|
< USD 100 Ribu | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.68 | 0.66 |
> USD 100 Ribu - < 1 Juta | 0.95 | 1.19 | 1.18 | 1.17 | 1.14 |
> USD 1 Juta - < 10 Juta | 0.95 | 1.44 | 1.43 | 1.41 | 1.38 |
> USD 10 Juta | 0.95 | 1.69 | 1.67 | 1.65 | 1.61 |
5. Deposito SGD dengan Bunga Dibayar Bulanan dan Jatuh Tempo
Jumlan Investasi | 1 Bulan (%) | 3 Bulan (%) | 6 Bulan (%) | 12 Bulan (%) | 24 Bulan (%) |
---|
SGD 1.000 - < 10 Ribu | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
> SGD 10 Ribu - < 50 Ribu | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 0.75 |
> SGD 50 Ribu - < 100 Ribu | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 |
> SGD 50 Ribu - < 100 Ribu | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 |
6. Deposito SGD dengan Bunga Dibayar di Muka
Jumlan Investasi | 1 Bulan (%) | 3 Bulan (%) | 6 Bulan (%) | 12 Bulan (%) | 24 Bulan (%) |
---|
SGD 1.000 - < 10 Ribu | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.45 | 0.45 |
> SGD 10 Ribu - < 50 Ribu | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.70 | 0.70 |
> SGD 50 Ribu - < 100 Ribu | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.95 | 0.95 |
> SGD 50 Ribu - < 100 Ribu | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.95 | 0.95 |
7. Deposito Valas Non USD & SGD
Mata Uang | 1 Bulan (%) | 3 Bulan (%) | 6 Bulan (%) | 12 Bulan (%) | 24 Bulan (%) |
---|
AUD | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
CHF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
EUR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
GBP | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | - |
HKD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
CNY | 0.50 | 0.50 | 0.75 | 1.00 | 1.00 |
Tanya Jawab
Berapa bunga deposito bank Mandiri 2024?
Bank Mandiri menawarkan bunga Deposito antara 2,25% - 2,50% per bulan untuk tenor mulai 1 hingga 24 bulan tergantung dari nilai simpanan.
Deposito Bank Mandiri 100 juta dapat bunga berapa?
Silahkan hitung dengan melihat tabel nomor 1 di atas yang disesuaikan dengan tenor simpanannya.
Kesimpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Deposito Mandiri dalam bentuk rupiah dipatok mulai dari 2,25% - 2,50% per bulan jika bunga dibayar secara bulanan dan saat jatuh tempo, sedangkan untuk deposito yang bunganya dibayar di muka, maka untuk bunganya dipatok mulai dari 2,23% - 2,46%.
Sementara itu untuk deposito dalam bentuk Valas lebih variatif tergantung dari mata uang yang dijadikan investasi deposito.
Demikian informasi singkat tentang
Deposito Mandiri di tahun 2024, semoga bermanfaat.
Posting Komentar untuk "Daftar Suku Bunga Deposito Mandiri 2024"